| Denny Division 1 B | ||||||||
| Pld | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| Listowel Celtic B | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 25 |
| Castleisland B | 12 | 7 | 3 | 2 | 43 | 16 | 27 | 24 |
| Tralee Dynamos | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 | 24 |
| Tralee Celtic B | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 16 |
| CS Brandon | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 28 | -3 | 15 |
| Ballyheigue A | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 |
| Lisselton Rovers | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| Sneem Santos | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 7 |
| Newtown Athletic | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 |
| Killorglin B | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 46 | -31 | 4 |
| Ballymac North End | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 3 |
| 0 | ||||||||
